Elke meetronde, met zijn omvang en zijn protocol.
Zo kun je een cijfer terugleggen op de week waarin het gemeten is, en zien waar een reeks breekt. Weken met een andere protocolversie horen niet bij elkaar geteld te worden: dan veranderde de vraagtekst, en dat is een verandering in onze meting, niet in de markt. Een streep bij de metingen betekent dat die week de antwoorden nog niet apart werden vastgelegd, niet dat er niets gemeten is.
| Week | Zonder websearch | Met websearch | Observaties | Onderwerpen | Protocol | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-W4212 oktober – 18 oktober 2026meest recent | 111.924 | 428 | 736.185 | 4.081 | 1.2, 1.3 | vanaf 20 oktober |
2026-W415 oktober – 11 oktober 2026 breuk in de reeks · protocol 1.2 → 1.2, 1.3 | 224.666 | 427 | 1.462.833 | 4.099 | 1.2, 1.3 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W4028 september – 4 oktober 2026 | 226.068 | 0 | 1.484.827 | 4.102 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3921 september – 27 september 2026 | 251.502 | 418 | 1.639.307 | 4.117 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3814 september – 20 september 2026 | 261.585 | 422 | 1.702.914 | 4.197 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W377 september – 13 september 2026 | 261.717 | 420 | 1.692.516 | 4.283 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3631 augustus – 6 september 2026 | 187.056 | 2 | 1.196.315 | 4.362 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3524 augustus – 30 augustus 2026 breuk in de reeks · protocol 1.1, 1.2 → 1.2 | — | — | 75.514 | 196 | 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3417 augustus – 23 augustus 2026 breuk in de reeks · protocol 1.1 → 1.1, 1.2 | — | — | 630.207 | 4.749 | 1.1, 1.2 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3310 augustus – 16 augustus 2026 breuk in de reeks · protocol 1.0 → 1.1 | — | — | 320.851 | 4.225 | 1.1 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W323 augustus – 9 augustus 2026 | — | — | 5.501 | 30 | 1.0 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3127 juli – 2 augustus 2026 | — | — | 5.391 | 30 | 1.0 | CSV·JSONL.GZ |
2026-W3020 juli – 26 juli 2026 | — | — | 10.188 | 30 | 1.0 | CSV·JSONL.GZ |
Wat er precies in een weekbestand staat, en welke kolommen het draagt, staat op de open-datapagina.
Citeer deze meting
De data staat onder CC BY 4.0. Noem bij hergebruik altijd de meetperiode: de cijfers verschuiven per week, dus een los getal zonder periode is misleidend.
AI-Zichtbaarheidsmonitor (2026). AI-Zichtbaarheidsmonitor: weekarchief, meetperiode 2026-W30 t/m 2026-W42, protocol geheugen 1.0–1.2 · zoek 1.3. AIGeschikt. https://aigeschikt.nl/monitor/archief