consumentenbond.nl als bron in AI-antwoorden
Deze pagina komt uit de metingen met websearch aan: daarin leggen we vast welke websites een assistent in zijn antwoord aanhaalt. Over 5 weken haalde een assistent deze website in 484 van onze metingen aan, verdeeld over 28 markten. In onze lijsten staat hij als vergelijker.
Omvang van deze meting. De metingen met websearch draaien één keer per week, op een kernset onderwerpen, in één van de drie formuleringen. De aantallen per markt zijn daardoor klein en de marges breed. Merknamen komen uit een andere vraagfamilie en staan op de merkpagina’s.
- Metingen met citatie
- 484
- Markten boven de drempel
- 28
- Mediane plek in de bronnenlijst
- 3
- Assistenten
- 2 · 5 weken
Waarvoor AI deze website aanhaalt
Per markt is de noemer het aantal metingen met websearch in díe markt. Markten waarin deze website onder de drempel bleef, staan hier niet.
| Markt | Geciteerd in | 95%-interval | Weken |
|---|---|---|---|
| autoverzekeringen | 84%42/50 | 71,5%–91,7% | 5 |
| warmtepompmerken | 78%39/50 | 64,8%–87,3% | 5 |
| hypotheekverstrekkers | 76%38/50 | 62,6%–85,7% | 5 |
| mobiele abonnementen | 76%38/50 | 62,6%–85,7% | 5 |
| internetproviders | 74%37/50 | 60,5%–84,1% | 5 |
| zorgverzekeringen | 73%36/49 | 59,7%–83,8% | 5 |
| energieleveranciers | 58%29/50 | 44,2%–70,6% | 5 |
| zonnepanelenmerken | 56%28/50 | 42,3%–68,8% | 5 |
| zakelijke banken | 44%22/50 | 31,2%–57,7% | 5 |
| advocaten | 21%19/90 | 14,0%–30,6% | 5 |
| fysiotherapeuten | 21%19/90 | 14,0%–30,6% | 5 |
| tandartsen | 20%18/90 | 13,0%–29,4% | 5 |
| loodgieters | 20%18/90 | 13,0%–29,4% | 5 |
| aannemers | 19%17/90 | 12,1%–28,2% | 5 |
| rijscholen | 16%14/90 | 9,5%–24,4% | 5 |
| makelaars | 13%12/90 | 7,8%–21,9% | 4 |
| elektriciens | 11%10/90 | 6,2%–19,3% | 5 |
| dakdekkers | 11%10/90 | 6,2%–19,3% | 5 |
| hoveniers | 11%10/89 | 6,2%–19,5% | 5 |
| autotaxateurs | 6%5/88 | 2,5%–12,6% | 4 |
| grondverzetbedrijven | 6%5/90 | 2,4%–12,4% | 4 |
| garages | 6%5/90 | 2,4%–12,4% | 4 |
| alarmsystemen | 10%5/50 | 4,4%–21,4% | 3 |
| beveiligingsinstallateurs | 3%3/87 | 1,2%–9,7% | 3 |
| beveiligingsbedrijven | 4%2/50 | 1,1%–13,5% | 2 |
| boekhoudprogramma's | 2%1/50 | 0,4%–10,5% | 1 |
| accountants | 1%1/90 | 0,2%–6,0% | 1 |
| oldtimertaxateurs (landelijk) | 2%1/50 | 0,4%–10,5% | 1 |
Lokale markten hebben een hogere noemer omdat daar per stad gemeten wordt.
Over dit profiel
Waarom deze pagina bestaat
Een website krijgt een profiel als hij dertig metingen over twee assistenten haalt. Daaronder is er te weinig om iets over te zeggen.
Dit is geen kwaliteitsoordeel
We meten óf een assistent de website aanhaalt, niet of dat terecht is. Het label “vergelijker” komt uit een naamlijst in onze broncode en niet uit een beoordeling van de inhoud.
Klopt er iets niet?
Een verkeerd toegerekende citatie of een onjuist label melden we graag. We leggen de meetdata ernaast en reageren binnen veertien dagen.
Citeer deze meting
De data staat onder CC BY 4.0. Noem bij hergebruik altijd de meetperiode: de cijfers verschuiven per week, dus een los getal zonder periode is misleidend.
AI-Zichtbaarheidsmonitor (2026). consumentenbond.nl als bron in AI-antwoorden, meetperiode 2026-W41 t/m 2026-W45, protocol 1.3. AIGeschikt. https://aigeschikt.nl/monitor/website/consumentenbond.nl
Staat jouw bedrijf hier niet bij? Dat zegt nog niet wat AI over jou zegt.
Lokale diensten meet dit register met een kleine wekelijkse steekproef mét zoeken, op algemene koopvragen per stad. Of AI jóuw bedrijf noemt op de vragen die jouw klanten stellen, in jouw regio, is een andere meting.
Tien koopvragen uit jouw eigen markt, met live zoeken. Geen wachtwoord, geen creditcard. Je plek in dit register verandert er niet door: een vermelding is niet te koop.